ʻO ka ʻūpā Boom Excavator SK210
Nā kikoʻī huahana
| Pūʻulu Boom | |||
| Mea Hana | 45# | ʻĀpana Helu. | SK210 |
| Waihoʻoluʻu | Pono ʻo Bule a i ʻole ka mea kūʻai aku | Logo | Pono ʻo JALE a i ʻole ka mea kūʻai aku |
| MOQ | 10pc | Hoʻopili ʻana | Pono ka Plywood Pallet a i ʻole ka mea kūʻai aku |
| Ka manawa hāʻawi | 15-20 lā (hoʻokahi ipu) | Mīkini kūpono | Nā Lama āpau |
| Palapala hoʻokō | 36 mahina | Ke awa hoʻouka | Qingdao; Lianyungang; ʻO Rizhao… |
| Nā Palapala Hōʻoia | ISO9001,SGS | Uku | T/T;L/C; Hōʻoiaʻiʻo Kālepa Ail; Western Union… |
Hōʻike kikoʻī
Nā Hoʻohui Kemika
| Helu Huahana. | Nā Hoʻohui Kemika | ||||
| A40CR | C | SI | Mn | P | S |
| 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | 0.15~0.25 | 0.9~1.2 | |
Hana Kino a me ka Mekanika:
| Papa Kuhikuhi Hana | Lā | |
| Paʻakikī | HV | >=600 |
| Ukana Nui | N/mm2 | 100 |
| Ka wikiwiki laina kiʻekiʻe loa | M/s | 0.5 |
Nā hiʻohiʻona
Ke kū'ē ʻana i ka māwae a me ke kū'ē ʻana i ka ʻānai ʻana
Ma hope o ka hoʻopio ʻana a me ka hoʻomāʻū ʻana, hana ka pine i ka hoʻopaʻakikī ʻana o ka induction alapine waena, ka mea e hōʻoiaʻiʻo ai i ka ikaika o ke kumu a me ke kūpaʻa o ka ʻili o waho.
Ma hope o ka carburization, hana ka pine bush i ka hoʻopaʻakikī induction waena a me waho, ka mea e hōʻoiaʻiʻo ai i ka paʻakikī o ke kumu kūpono a me ke kūpaʻa ʻana o ka ʻaʻahu o nā ʻili o loko a me waho.
Hana lubrication maikaʻi loa
Hoʻohana ʻia ke ʻano ʻaila 8-ʻano kūpono loa e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o ka hopena lubrication maikaʻi loa i ka bushing a hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ka bushing.
Antirust lōʻihi
Ua holoi ʻia ka ʻūpā bākeke mua me ka ʻaila antirust maikaʻi a ua hoʻopaʻa maikaʻi ʻia, ua hoʻopau ʻia ka mea ʻeleʻele me ka mālama ʻana i ka electrophoresis, ka mea e hōʻoiaʻiʻo ai hiki ke mālama ʻia kā mākou ʻūpā.
Nā palena
| Pākeke ʻūlū | ||||
| Ka nui (Ke anawaena * Ke kiʻekiʻe) mm | Ka nui (Ke anawaena * Ke kiʻekiʻe) mm | Ka nui (Ke anawaena * Ke kiʻekiʻe) mm | Ka nui (Ke anawaena * Ke kiʻekiʻe) mm | Ka nui (Ke anawaena * Ke kiʻekiʻe) mm |
| 30*50*30 | 60*70*60 | 71*86*40 | 85*100*80 | 95*110*60 |
| 35*45*45 | 60*70*80 | 71*86*50 | 85*100*90 | 95*110*100 |
| 40*50*45 | 60*75*50 | 71*86*60 | 85*100*100 | 95*110*115 |
| 40*50*60 | 60*75*55 | 71*86*65 | 85*100*105 | 95*110*120 |
| 45*55*50 | 60*75*60 | 71*86*70 | 85*100*120 | 100*115*70 |
| 45*60*50 | 60*75*65 | 75*90*90 | 90*100*100 | 100*115*100 |
| 50*60*60 | 60*75*70 | 80*96*70 | 90*106*150 | 100*116*90 |
| 50*65*60 | 60*75*75 | 80*100*50 | 90*110*50 | 100*130*100 |
| 55*70*60 | 60*75*80 | 80*100*60 | 90*110*70 | 100*130*120 |
| 55*70*70 | 65*80*80 | 80*100*70 | 90*110*75 | 110*135*100 |
| 55*70*40 | 70*80*80 | 80*100*80 | 90*110*80 | 110*135*100 |
| 55*70*50 | 70*85*80 | 80*100*85 | 90*110*90 | 110*135*110 |
| 55*70*60 | 70*85*85 | 80*100*90 | 90*110*96 | 120*135*110 |
| 55*70*65 | 70*85*90 | 80*100*100 | 90*110*115 | 120*140*100 |
| 55*70*70 | 70*85*100 | 80*100*110 | 90*115*100 | 120*140*120 |
| 55*70*80 | 70*85*146 | 80*100*120 | 90*120*100 | 125*140*90 |
| A pēlā aku | ||||
| E hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku | ||||
Nā ʻōnaehana









