Pākeke ʻeli Caterpillar Cat345 320 JCB JS130
Nā kikoʻī huahana
| Pākeke | |||
| Mea Hana | Q345B | Kala laulā | Melemele a i ʻole ka mea kūʻai aku e koi ʻia |
| Ka laulā | 225mm | Logo | Pono ʻo JALE a i ʻole ka mea kūʻai aku |
| Leo | 0.59 CBM | Komohana ʻĀkau | 29 kg |
| MOQ | 1pc | Hoʻopili ʻana | Pono ka Plywood Pallet a i ʻole ka mea kūʻai aku |
| Ka manawa hāʻawi | 20-25 lā (hoʻokahi ipu) | Mīkini kūpono | Nā Lama āpau |
| Palapala hoʻokō | 24 mahina | Ke awa hoʻouka | Qingdao; Lianyungang; ʻO Rizhao… |
| Nā Palapala Hōʻoia | ISO9001,SGS | Uku | T/T;L/C; Hōʻoiaʻiʻo Kālepa Ail; Western Union… |
Hōʻike kikoʻī
Laʻana
Nā palena
| Nā tona mīkini | Ka laulā (mm) | Mānoanoa o ka pahi (mm) | Ka nui o ka niho (pc) | Kaumaha (kg) |
| 0-2 Tons | 225 | 16 | 2 | 29 |
| 400 | 16 | 4 | 39 | |
| 500 | 16 | 4 | 45 | |
| 600 | 16 | 4 | 49 | |
| 2-4 Tons | 250 | 19 | 3 | 73 |
| 400 | 19 | 3 | 83 | |
| 500 | 19 | 4 | 96 | |
| 750 | 19 | 6 | 136 | |
| 900 | 19 | 7 | 163 | |
| 4-5.6 Tons | 300 | 19 | 3 | 92 |
| 450 | 19 | 4 | 114 | |
| 900 | 19 | 7 | 179 | |
| 5.6-7 Tons | 300 | 25 | 3 | 135 |
| 600 | 25 | 5 | 187 | |
| 900 | 25 | 6 | 236 | |
| 7-10 Tons | 600 | 20 | 4 | 319 |
| 900 | 20 | 6 | 403 | |
| 1200 | 20 | 8 | 489 | |
| 10-15 Tons | 500 | 25 | 3 | 290 |
| 600 | 25 | 4 | 313 | |
| 900 | 25 | 5 | 403 | |
| 1200 | 25 | 6 | 487 |






