Mea hoʻopololei ala mua o ka ʻeli JCB JS200 JS220
Nā kikoʻī huahana
| Mea hoʻomākeʻaka mua | |||
| Mea Hana | 50Mn | ʻĀpana Helu. | ʻO JCB JS200 JS220 |
| Waihoʻoluʻu | Melemele a i ʻole ka mea kūʻai aku e koi ʻia | Logo | Pono ʻo JALE a i ʻole ka mea kūʻai aku |
| MOQ | 1pc | Hoʻopili ʻana | Pono ka Plywood Pallet a i ʻole ka mea kūʻai aku |
| Ka manawa hāʻawi | 15-20 lā (hoʻokahi ipu) | Mīkini kūpono | Nā Lama āpau |
| Palapala hoʻokō | 24 mahina | Ke awa hoʻouka | Qingdao; Lianyungang; ʻO Rizhao… |
| Nā Palapala Hōʻoia | ISO9001,SGS | Uku | T/T;L/C; Hōʻoiaʻiʻo Kālepa Ail; Western Union… |
Hōʻike kikoʻī
Nā Hiʻohiʻona
ʻO nā huila halihali me nā flanges mele a me nā flanges pālua e kūpono no nā lako ʻeli a me nā lako ʻeli anuhe mai 3 a 50 tons.
ʻO ka sila ʻana o ka conical pālua a me ka hoʻolālā lubrication no ke ola holoʻokoʻa e hiki ai i ka huila lawe ke loaʻa ke ola lawelawe lōʻihi a me ka hana kūpono i nā kūlana āpau.
Nā palena
| MEA | ʻĀpana Helu. | Kaumaha (kg) | Kumu Hoʻohālike Pili |
| 1 | D275 | 384.5 | D275A-5 |
| 2 | D355 | 628 | D355A-5 |
| 3 | PD165 | 179.5 | PD165 |
| 4 | T220 | 318 | D80;TY220;D85 |
| 5 | T230 | 338.5 | TY230 |
| 6 | T90 | 158.5 | CLGB110 |
| 7 | TL160 | 240 | D60;D65;TY160;TY165 |
| 8 | CAT320 | 125 | CAT320 |
| 9 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| 10 | DH220LC | 129.8 | DH220LC |
| 11 | DH300 | 184.2 | DH300 |
| 12 | PC200-5 | 119.3 | PC200-5(20T) |
| 13 | PC220-7 | 140.3 | PC200-7(20T) |
| 14 | PC300-5 | 199.7 | PC300-5(30T) |
| 15 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| A pēlā aku | |||
Laʻana
Nā ʻōnaehana









