Niho Pākeke Kaumaha Loa o ka ʻEli Nui ZX870 CAT 385 CAT390
Nā kikoʻī huahana
| Niho Pākeke | |||
| Mmea hana | Ke kila kila | Phelu kiʻi | Mea maʻamau i ka mea ʻeli 80T |
| Cʻala | Melemele a i ʻole ka mea kūʻai aku e koi ʻia | LʻOgo | Pono ʻo JALE a i ʻole ka mea kūʻai aku |
| MOQ | 10pc | Pʻokiʻoki | Pono ka Plywood Pallet a i ʻole ka mea kūʻai aku |
| Mea ʻeli kūpono (tona) | 1ton, 4ton, 20ton, 35ton, 70ton… | Bʻano ʻukeke | Pākeke maʻamau |
| Dhoʻounamanawa | 15-20 lā (hoʻokahi ipu) | Smīkini kūpono | Nā Lama āpau |
| Whoʻonohonoho | 24 mahina | Lawa hoʻouka | Qingdao; Lianyungang; ʻO Rizhao… |
| Cnā palapala hōʻoia | ISO9001,SGS | Phoʻoponopono | T/T;L/C; Hōʻoiaʻiʻo Kālepa Ail; Western Union… |
Hōʻike kikoʻī
Nā palena
| SHelu Mīkini Kūpono | Phelu kiʻi | Wʻewalu (KG) | SHelu Mīkini Kūpono | Phelu kiʻi | Wʻewalu (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| A PĒLĀ AKU | |||||











